- Бренд:
- Код товара:7438-
- 1
6 Mpx IP - видеокамера BCS Point. Видеокамера с белой подсветкой в пластиковом корпусе для установки на улице и внутри помещения.
Сертификаты NDAA, CE
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип камеры | Dome |
| Разрешение | 6 Mpx |
| Сенсор | 1/1.8'' CMOS |
| Система сканирования | Прогрессивное сканирование |
| Пиксели | 3072(H)×2048(V) |
| Объектив | фиксированный |
| Фокусное расстояние | 2.8 мм |
| Апертура | F1.0 |
| Тип объектива | фиксированный |
| Диафрагма | фиксированная |
| Цифровой зум | 16Х |
| Угол обзора | H: 110.4°, V: 60.5° D: 115.2° |
| DORI | Обнаружение 43 м / Наблюдение 17 м / Распознавание 9 м / Идентификация 4 м |
| Минимальная освещенность | 0.0003Lux (F1.0, AGC) |
| Отношение сигнал/шум | 52dB |
| Баланс белого | (AWB) Автоматический / ручной |
| Расширенный динамический диапазон (WDR) | 120dB |
| Компенсация засветки (BLC) | BLC / HLC / WDR(120dB) |
| Затвор | Автоматический/ручной режим 1~1/100000 с |
| Автоматическая регулировка усиления (Gain control) | (AGC) Автоматический / ручной |
| Снижение уровня шума | 2D/3D DNR |
| RoI | цифровой |
| Функция «Антитуман» | Да |
| Поворот изображения | Зеркальное отображение, поворот на 0°/90° (режим коридора)/180°/270° |
| Поддержка потоковой передачи | 2 |
| Разрешения изображения | 6M(3200×1800) / 4M(2560×1440) / 3M(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(720×576) / (640×360) / 2CIF(704×288) / CIF(352×288) |
| Основной поток | 3072×2048@25fps 2688×1520@25fps 2560×1440@25fps 2304×1296@30fps 1920×1080@30fps |
| Второй поток | 1280×720@30fps 720×576@30fps 640×360@30fps 704×288@30fps 352×288@30fps |
| Битрейт | 128Kbps~6144kbps |
| Сжатие видео (кодек) | H.265 / H.265+ / H.264 / MJPEG |
| Режим День/ночь | - |
| Тип подсветки | Белая подсветка |
| Расстояние ИК подсветки | |
| Расстояние LED (белый) подсветки | 30 м |
| Функция NightColor | NightColor 2.0 |
| Микрофон | + |
| Громкоговоритель | |
| Аудиокодек | G.711A / G.711U |
| Хранение данных | NAS(NFS) |
| Слот для карты памяти | microSD 512GB |
| Поддержка сервисов | Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android) |
| Обнаружение движения (зон) | 4 |
| Маскирование изображения (зон) | 4 |
| Сетевой интерфейс | RJ-45 10/100Mbps |
| Совместимость | ONVIF(S/G/T) |
| Протоколы | IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP,SSL/TLS |
| Сетевая безопасность | Защита паролем, надежный пароль, шифрование HTTPS, экспорт журналов операций, базовая/дайджест-аутентификация RTSP, дайджест-аутентификация HTTP, TLS 1.2, WSSE/дайджест-аутентификация ONVIF |
| Тип источника питания | 12V DC / PoE(802.3af) |
| Потребляемая мощность | max 2.8W |
| Цвет корпуса, материал корпуса | Белый/пластик-металл |
| Класс IP | IP 67 |
| Класс защиты | - |
| Защита от кратковременных скачков напряжения | 4kV |
| Рабочие условия | -30°C~+60°C max 95% RH |
| Размеры | Ø118×106 мм |
| Вес | 0,48 кг. |
| AI‑функции | Встроенный интеллектуальный алгоритм анализа изображений |
| AI‑функции Защита периметра | Пересечение линии, вторжение |
| AI‑функции Обнаружение человека/транспортного средства | Выявление лиц, входящих в зону и пересекающих линию разграничения, снижает количество ложных срабатываний. |

NightColor — это функция видеокамеры, которая позволяет получать цветное изображение ночью или при очень низкой освещённости.
Использует высокочувствительный сенсор и специальные алгоритмы обработки.
Вместо стандартного чёрно‑белого режима с ИК‑подсветкой сохраняются естественные цвета.
Может дополняться белыми светодиодами, которые включаются при движении для улучшения цветопередачи.
Интеллектуальное обнаружение движения (UMD, Ultra Motion Detection) в NVR — это функция на базе нейросетевых алгоритмов, которая позволяет отличать движение людей и транспортных средств от фоновых объектов (листья, животные, дождь, свет фар). Она значительно снижает количество ложных тревог и делает систему видеонаблюдения более надёжной.
SIP (Smart Intrusion Prevention) — это набор интеллектуальных функций анализа видео, которые позволяют системе автоматически выявлять определённые события:
Пересечение линии (Line Crossing Detection) — фиксирует, когда объект пересекает заданную виртуальную линию.
Вход/выход из зоны (Region Entrance/Exit Detection) — определяет, когда объект входит или покидает заранее заданную область.
Вторжение в зону (Intrusion Detection) — реагирует на нахождение объекта внутри запретной зоны.






























-120x120.png)


-120x120.png)


-120x120.jpg)



-120x120.png)

-120x120.png)




